- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2000万 | 2018-02-06 | 在业 |
| 工商注册号 | 370200230040743 | 组织机构代码 | MA3MNTE06 | |
| 统一信用代码 | 91370200MA3MNTE063 | 公司类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91370200MA3MNTE063 | 行业 | 其他金融业 | |
| 营业期限 | 2018-02-06至无固定期限 | 核准日期 | 2018-02-06 | |
| 登记机关 | 青岛市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 山东省青岛市崂山区香港东路195号上实中心7号楼901 | |||
| 经营范围 |
自有资金对外投资,股权投资,投资咨询(未经金融监管部门依法批准,不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||